Источник: НП "Медиа Комитет" по данным TNS Россия
30 телепрограмм с наибольшей аудиторией за неделю с 31 декабря 2012 г. по 6 января 2013 года (население старше 4 лет, проживающее в городах России с численностью больше 100 тысяч человек).
N | Программа | Рейтинг (%) | Аудитория (тыс.) | Доля (%) | Дата | День недели | Время начала | Телевизион- |
1 | Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина | 17,9 | 11 906,6 | 37,6 | 31.12.2012 | Понедельник | 23:56 | Первый канал |
2 | Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина | 13,8 | 9 195,1 | 29,1 | 31.12.2012 | Понедельник | 23:56 | Россия 1 |
3 | Новогодний парад Звезд | 10,4 | 6 908,4 | 24,7 | 31.12.2012 | Понедельник | 22:49 | Россия 1 |
4 | Аватар | 9,6 | 6 511,5 | 25,4 | 01.01.2013 | Вторник | 20:47 | Первый канал |
5 | Иван Васильевич меняет профессию | 9,5 | 6 334,6 | 28,8 | 31.12.2012 | Понедельник | 17:00 | Первый канал |
6 | Новогодняя ночь на Первом | 9,5 | 6 320,7 | 24,5 | 31.12.2012 | Понедельник | 0:04 | Первый канал |
7 | Красная шапочка | 9,1 | 6 085,0 | 23,4 | 31.12.2012 | Понедельник | 21:04 | Россия 1 |
8 | Ирония судьбы, или с легким паром | 9,0 | 5 981,3 | 24,4 | 31.12.2012 | Понедельник | 18:31 | Первый канал |
9 | Проводы Старого года на Первом | 8,5 | 5 687,9 | 21,0 | 31.12.2012 | Понедельник | 21:36 | Первый канал |
10 | Джентельмены удачи | 7,9 | 5 239,5 | 21,3 | 31.12.2012 | Понедельник | 19:32 | Россия 1 |
11 | Голубой огонек на Шаболовке | 7,9 | 5 233,8 | 28,1 | 31.12.2012 | Понедельник | 0:04 | Россия 1 |
12 | Любовь и голуби | 7,7 | 5 142,0 | 25,8 | 31.12.2012 | Понедельник | 15:18 | Первый канал |
13 | Иван Царевич и серый волк | 7,5 | 4 981,9 | 29,4 | 31.12.2012 | Понедельник | 12:15 | Первый канал |
14 | Две звезды | 7,3 | 4 906,2 | 19,8 | 01.01.2013 | Вторник | 18:42 | Первый канал |
15 | Варенька. Наперекор судьбе | 7,2 | 4 861,6 | 23,8 | 04.01.2013 | Пятница | 23:14 | Россия 1 |
16 | Операция "Ы" и другие приключения Шурика | 7,0 | 4 750,7 | 18,2 | 02.01.2013 | Среда | 20:20 | Россия 1 |
17 | Вести. (20:00) | 6,9 | 4 670,0 | 18,0 | 05.01.2013 | Суббота | 20:00 | Россия 1 |
18 | Второй Новогодний Вечер | 6,9 | 4 666,9 | 17,3 | 02.01.2013 | Среда | 20:57 | Россия 1 |
19 | Операция "Ы" и другие приключения Шурика | 6,9 | 4 626,4 | 19,0 | 02.01.2013 | Среда | 18:45 | Россия 1 |
20 | Ирония судьбы. Продолжение | 6,6 | 4 435,6 | 19,4 | 01.01.2013 | Вторник | 16:49 | Первый канал |
21 | Zолушка | 6,5 | 4 412,6 | 16,7 | 02.01.2013 | Среда | 21:16 | Первый канал |
22 | Золушка | 6,5 | 4 322,0 | 24,0 | 31.12.2012 | Понедельник | 13:37 | Первый канал |
23 | Москва слезам не верит | 6,5 | 4 304,5 | 19,0 | 31.12.2012 | Понедельник | 16:57 | Россия 1 |
24 | Время | 6,4 | 4 349,3 | 16,1 | 02.01.2013 | Среда | 21:00 | Первый канал |
25 | Новогодняя жена | 6,2 | 4 213,8 | 19,3 | 02.01.2013 | Среда | 22:25 | Россия 1 |
26 | Варенька. И в горе, и в радости | 6,2 | 4 201,6 | 16,6 | 05.01.2013 | Суббота | 20:21 | Россия 1 |
27 | Бенефис на двоих | 6,2 | 4 157,2 | 18,1 | 05.01.2013 | Суббота | 17:12 | Россия 1 |
28 | Первый Новогодний Вечер | 6,1 | 4 114,1 | 15,6 | 01.01.2013 | Вторник | 21:20 | Россия 1 |
29 | Юмор года | 6,1 | 4 093,3 | 18,6 | 02.01.2013 | Среда | 16:51 | Россия 1 |
30 | Новогодний Ералаш | 6,0 | 4 018,1 | 25,0 | 31.12.2012 | Понедельник | 11:49 | Первый канал |
1. Таблицы Топ-30 содержат списки выходов телепрограмм с самыми высокими рейтингами за прошлую неделю.
2. Для регулярных программ, выходивших несколько раз в течение недели, в топах указывается только один выпуск программы, получившей наибольший рейтинг.
3. При составлении Топ-30 не учитываются телепрограммы, длительность которых менее 5 минут.
Рейтинг телепрограммы по России – процент (TVR) или количество (Audience, тыс.чел.) россиян, смотревших телепрограмму на прошлой неделе на том или ином телеканале.
Доля (Share) телепрограммы – процентное отношение аудитории телепрограммы к общей телеаудитории, смотрящей телевизор в тот же период времени.